描述:ECS6634B安全性能綜合測(cè)試儀是集接地電阻、絕緣電阻中的某幾項(xiàng)測(cè)試功能,是各電器生產(chǎn)廠家和質(zhì)檢部門重要的檢測(cè)設(shè)備。? 自動(dòng)化基于為客戶減員增效、縮小工位占用面積的理念而開(kāi)發(fā)的一款自動(dòng)化、小體積的多功能安規(guī)綜合測(cè)試儀。? 快速化多種測(cè)試模式選擇,測(cè)試排序、全屏觸控、易學(xué)易用。? 信息化具有多種通信接口連接、U盤存儲(chǔ)等功能,為您提供更加智。
絕緣電阻測(cè)試 | |
額定輸出 | 1000VDC/50GΩ |
直流電壓輸出 | 范圍:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+5V) |
直流電壓測(cè)量 | 范圍:(100 ~ 1000)VDC,分辨率:1V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+5V) |
電阻上下限設(shè)置 | 范圍:0.10MΩ~50000MΩ,上限包含無(wú)上限設(shè)定 |
絕緣電阻測(cè)量 | 范圍:0.10MΩ~50.00GΩ,分辨力:0.01MΩ /0.1MΩ /1MΩ /0.01GΩ 誤差:100V~499V:0.100MΩ~2000MΩ,±(5%×讀數(shù)值+2字) 500V~1000V:1.00MΩ~999.9MΩ,±(2%×讀數(shù)值+2字) 1000MΩ~9999MΩ:±(5%×讀數(shù)值+2字) 10.00GΩ~50.00GΩ:±(15%×讀數(shù)值+2字) |
緩升時(shí)間 | 范圍:0,(0.1 ~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設(shè)定值+2個(gè)字 |
延判時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無(wú)限長(zhǎng),分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設(shè)定值+2個(gè)字 |
緩降時(shí)間 | 范圍:0,(1.0~999.9)s,0為關(guān),分辨力:0.1s,誤差:±0.1% ×設(shè)定值+2個(gè)字 |
充電下限電流 | (0~3.500)μA,自動(dòng)、手動(dòng) |
放電時(shí)間 | ≤200ms |
最大容性負(fù)載 | 1uF<1kV,0.75uF<2kV,0.5uF<3kV |
濾波開(kāi)關(guān) | ON/OFF,設(shè)置為ON時(shí)測(cè)試值更穩(wěn)定,但測(cè)試速度會(huì)下降,推薦測(cè)試容性負(fù)載時(shí)(如電容、鋰電池等)打開(kāi)此開(kāi)關(guān)。 |
直流接地電阻測(cè)試 | |
額定輸出 | 試驗(yàn)電流最大5A,電阻最大1000mΩ |
輸出電流 | 范圍:(3.0A~5.0A)DC,分辨率:0.1A,誤差:±(1%×設(shè)定值+4個(gè)字) |
電流波動(dòng) | ≤2%×設(shè)定值/分鐘 |
輸出電壓 | 范圍:(3.0~7.5)VDC,分辨力:0.1V,誤差:±(1%×設(shè)定值+2個(gè)字),開(kāi)路情況下 |
上限/下限 電阻設(shè)置 | 范圍:(3.0~5.0)A:(0.0~1000.0)mΩ, 判定誤差:±(1%×設(shè)定值); |
電阻測(cè)量 | 范圍:(10.0~1000)mΩ,分辨力:0.1/1 mΩ; 測(cè)量誤差:±(1%×讀數(shù)值); |
電壓測(cè)量 | 范圍:(0.00~7.50)VDC,分辨力:0.01V,誤差:±(1%×讀數(shù)值+2個(gè)字),電壓顯示模式 |
電阻補(bǔ)償 | (0~200)mΩ |
測(cè)試時(shí)間 | 范圍:0,(0.5~999.9)s,0為無(wú)限長(zhǎng),分辨力:0.1s,誤差:± 0.1% ×設(shè)定值+2個(gè)字 |
接口 | |
通信接口 | 標(biāo)配,RS232,選配RS485,LAN |
PLC接口 | 標(biāo)配,可接遙控啟停按鍵與測(cè)試狀態(tài)指示器 |
USB接口 | 標(biāo)配,可接U盤 |
選組器接口 | 標(biāo)配,可接選組器 |
小巧:小體積安規(guī)測(cè)試儀,最大單面面積約等于一張A4紙;
智能:全觸屏控制操作,UI應(yīng)用持續(xù)升級(jí);數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)傳送;
準(zhǔn)確:安規(guī)精度1%,適應(yīng)復(fù)雜環(huán)境下的穩(wěn)定準(zhǔn)確測(cè)試;
高檔:立體化面板造型、5吋觸摸屏;
綜合:多項(xiàng)目綜合測(cè)試,一臺(tái)儀器滿足多種測(cè)試需求。